STEVENS · E-Livenza · Modelljahr 2027
STEVENS E-Livenza 6.4.1
Urban E-Bike mit Gepäckträger und 9fach-Schaltung
Eckdaten
- Motor
- Bosch Performance Line SX
- Akku
- Bosch CompactTube 400
- Grössen
- S, M, L, XL
- Rahmen
- Aluminium 6061
- Gewicht
- 20,4 kg bis 21,4 kg
Farbe Light Olive
Sa 08.00-15.00 Uhr
Mo / So geschlossen
Das STEVENS E-Livenza 6.4.1 ist ein Urban E-Bike mit Motor Bosch Performance Line SX, BDU314Y, Das smarte System und Akku Bosch CompactTube 400, Das smarte System. Es passt zu Fahrer:innen, die ein E-Bike für den Alltag suchen und Licht, Schutzbleche und Gepäckträger am Velo haben möchten. Sie wählen zwischen den Rahmenformen Forma, High Tube und Low Tube.
Innerhalb der Reihe schaltet das 6.4.1 mit Shimano CUES U4000 Shadow, RD-U4000-GS, 9fach, das E-Livenza 7.4.1 mit 11fach. Auch Bremsen und Licht fallen anders aus: Hier bremst vorne und hinten Tektro HD-T280, Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben. Das Licht Litemove K-Standard hat 110 Lux. Das Gewicht beträgt 21,4 kg mit Forma (Modelljahr 2027) und 20,4 kg mit High Tube oder Low Tube (Modelljahr 2026). Bei Velo Schwarz in Weinfelden erhalten Sie Beratung zur passenden Rahmenform und Grösse.
Highlights des STEVENS E-Livenza 6.4.1
- Motor Bosch Performance Line SX, BDU314Y, Das smarte System mit 60 Nm und 4 Fahrmodi plus Schiebehilfe
- Akku Bosch CompactTube 400, Das smarte System mit 400 Wh/11,1 Ah und Bosch 2A Ladegerät
- Schaltwerk Shimano CUES U4000 Shadow, RD-U4000-GS, 9fach, dazu Kassette Shimano CS-LG300-9, 9fach mit Abstufung 11-13-15-17-20-23-28-36-46 Z.
- Bremsen vorne und hinten Tektro HD-T280, Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben; Bremsscheiben Tektro TR180-35A mit 180 mm
- Reifen Schwalbe Marathon Almotion Evolution, Reifengrösse 50-622, Faltbar, V-Guard, ADDIX Race, Reflexstreifen
- Gepäckträger Racktime STV RC 08 mit System SNAP IT 2.0, Schutzbleche Curana Apollo 65, Ständer STEVENS Edge
- Licht Litemove K-Standard mit 110 Lux, Rücklicht Supernova TL 3 Z, Standrücklicht
- Forma laut STEVENS mit Akkuentnahme von oben
Für wen eignet sich das STEVENS E-Livenza 6.4.1?
Das E-Livenza 6.4.1 eignet sich für den Alltag, etwa für Arbeitsweg und Einkauf. Die Reifen Schwalbe Marathon Almotion Evolution haben laut Datenblatt die Grösse 50-622. Den Gepäckträger Racktime STV RC 08 bezeichnet der Hersteller zudem als kindersitzfähig.
Die Gabel STEVENS S-Lite Aluminium, Konischer Gabelschaft 1 1/8″ – 1,5″ ist bei allen drei Rahmenformen gleich; einen Federweg nennt das Datenblatt nicht. Wer vorne federn möchte, findet bei den Tour E-Bikes das STEVENS E-Comuna 6.4.1 mit der Gabel SR Suntour NRX32IL-D. Zur Bedienung nennt das Datenblatt bei Forma die Bosch LED Remote, Das smarte System, LED-Anzeige. Bei High Tube und Low Tube ist es Bosch System Controller, Das smarte System, LED-Anzeige.
Alternative
Wenn Sie 11fach schalten und vorne mit 4 Kolben bremsen möchten, ist das E-Livenza 7.4.1 eine Alternative. Dazu kommen das Licht Supernova Mini 3 Pro und die Sattelstütze LightSKIN LED Alloy mit integriertem Rücklicht.
Varianten und Grössen des STEVENS E-Livenza 6.4.1
- STEVENS E-Livenza 6.4.1 Forma (Modelljahr 2027): Light Olive (Grössen S, M, L)
- STEVENS E-Livenza 6.4.1 HT (Modelljahr 2026): Light Olive (Grössen S, M, L, XL)
- STEVENS E-Livenza 6.4.1 LT (Modelljahr 2026): Light Olive (Grössen S, M, L)
Galerie








Datenblatt des STEVENS E-Livenza 6.4.1
Datenblatt anzeigen: alle Angaben des Herstellers
Chassis
| Rahmen | Aluminium 6061, O.L.D.: 142 mm, Bremse: Flatmount-Disc 180, Tretlager: Bosch, Zugverlegung: intern |
| Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium, Konischer Gabelschaft 1 1/8″ – 1,5″, O.L.D.: 100 mm, Bremse: Postmount-Disc 180 |
| Steuersatz | Acros AZX 727, Obere Lagerschale: ZS56/28,6, Untere Lagerschale: ZS56/40 |
| Bremse vorne | Tektro HD-T280, Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben |
| Bremse hinten | Tektro HD-T280, Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben |
| Bremsscheiben | Tektro TR180-35A, Scheibendurchmesser: 180 mm, Center-Lock |
Antrieb
| Kurbelsatz | FSA CK-747/IS, Tretlager: Bosch / ISIS |
| Motorritzel | STEVENS, 38 Z., Kettenlinie: 50 mm |
| Schaltung hinten | Shimano CUES U4000 Shadow, RD-U4000-GS, 9fach, Gesamtkapazität: 35 Z. |
| Kette | Shimano CN-LG500, LINKGLIDE |
| Kassette | Shimano CS-LG300-9, 9fach, Abstufung: 11-13-15-17-20-23-28-36-46 Z. |
| Pedale | ATB Alu Pro Reflex |
E-System
| Motor | Bosch Performance Line SX, BDU314Y, Das smarte System, Nenndauerleistung: 250 W, Max. Drehmoment: 60 Nm, Abregelung bei 25km/h (zulassungsfrei), Anzahl Fahrstufen: 4 Fahrmodi mit Unterstützungslevel 60-400 % plus Schiebehilfe, Reichweite: Siehe BOSCH-Reichweiten-Assistent |
| Akku | Bosch CompactTube 400, Das smarte System, Kapazität: 400 Wh/11,1 Ah, Spannung: 36 V, Technologie: Li-Ion |
| Ladegerät | Bosch 2A Ladegerät |
Laufräder
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500, Achse: TA12x142 mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500, Achse: TA15x100 mm |
| Felgen | Oxygen RM-26 Disc, ETRTO: 26 x 622 |
| Reifen | Schwalbe Marathon Almotion Evolution, Reifengrösse: 50-622, Faltbar, V-Guard, ADDIX Race, Reflexstreifen |
Cockpit
| Lenker | Scorpo Rise, Breite: 700 mm, Kröpfung: 9°, Rise: 25 mm, Klemmung: 31,8 mm |
| Vorbau | Scorpo, Lenkerklemmung: 31,8 mm, Winkel: 20° |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze | Scorpo, Länge: 320 mm, Durchmesser: 30,9 mm, Einstecktiefe: min. 100 mm, Offset: 17 mm |
| Schalthebel rechts | Shimano CUES U4000, SL-U4000-9R, 9fach |
| Bremshebel | Tektro HD-T280, 3-Finger |
| Licht vorne | Litemove K-Standard, Beleuchtungsstärke: 110 Lux |
| Rücklicht | Supernova TL 3 Z, Standrücklicht |
| Gepäckträger | Racktime STV RC 08, Gepäckträgeraufnahme: RTA, System: SNAP IT 2.0 |
| Schutzbleche | Curana Apollo 65 |
| Ständer | STEVENS Edge, Ständeraufnahme: KSA 40 |
| Klingel | STEVENS D85 Klingel |
Daten
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
| Farbe(n) | Light Olive |
Unterschiede der Ausführungen
| Angabe | Forma | High Tube | Low Tube |
|---|---|---|---|
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote, Das smarte System, LED-Anzeige | Bosch System Controller, Das smarte System, LED-Anzeige | Bosch System Controller, Das smarte System, LED-Anzeige |
| Gewicht | 21,4 kg | 20,4 kg | 20,4 kg |
| Grössen | F: S, M, L | HT: S, M, L, XL | LT: S, M, L |
Geometrie des STEVENS E-Livenza 6.4.1
Geometrie anzeigen: Skizze und Masse pro Grösse
Forma

| Mass | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A1 Sitzrohrlänge (nominell) | 622 | 635,6 | 657,4 |
| A2 Sitzrohrlänge (Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr) | 430 | 470 | 500 |
| C Oberrohr horizontal (bis Schnittpunkt Sattelstütze) | 582 | 599 | 617 |
| D Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 71,5 | 72 |
| E Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 72,5 | 72,5 |
| F Radstand | 1091 | 1097 | 1110 |
| G Kettenstrebenlänge | 463 | 463 | 463 |
| H Steuerrohrlänge | 155 | 165 | 185 |
| I Tretlagerabsenkung (Abstand zur Nabenhöhe) | 60 | 60 | 60 |
| K Tretlagerhöhe (Abstand zum Erdboden) | 306 | 306 | 306 |
| L Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| M Sloping (Oberrohr Levelunterschied v/h) | 422 | 442 | 454,7 |
| P Gabelbauhöhe (Incl. der unteren Steuersatzschale) | 423 | 423 | 423 |
| Q Distanz Vorderrad-Tretlager | 634,7 | 640,9 | 653,6 |
| R Reach (horiz. von Tretlager bis Steuerrohr) | 400 | 407,9 | 419,2 |
| S Stack (vertikal von Tretlager bis Steuerrohr) | 594,7 | 606,2 | 627,2 |
| Stack/Reach (1:x) (Verhältnis aus Stack zu Reach) | 1,49 | 1,49 | 1,5 |
| Sattelstütze Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Vorbaulänge (Mitte-Mitte) | 90 | 90 | 90 |
| Vorbauwinkel (°) | 20 | 20 | 20 |
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Spacerbestückung | 10 + 4*10 + 2*10 | 10 + 4*10 + 2*10 | 10 + 4*10 + 2*10 |
| Lenkerbreite | 700 | 700 | 700 |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 |
High Tube

| Mass | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A1 Sitzrohrlänge (nominell) | 622 | 636 | 658 | 682 |
| A2 Sitzrohrlänge (Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr) | 430 | 470 | 500 | 530 |
| A3 Sitzrohrlänge (Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr) | 395 | 435 | 465 | 494 |
| B Oberrohrlänge | 559 | 572 | 589 | 604 |
| C Oberrohr horizontal (bis Schnittpunkt Sattelstütze) | 582 | 599 | 617 | 635 |
| D Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 |
| E Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 |
| F Radstand | 1091 | 1097 | 1110 | 1116 |
| G Kettenstrebenlänge | 463 | 463 | 463 | 463 |
| H Steuerrohrlänge | 155 | 165 | 185 | 205 |
| I Tretlagerabsenkung (Abstand zur Nabenhöhe) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| K Tretlagerhöhe (Abstand zum Erdboden) | 306 | 306 | 306 | 306 |
| L Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 |
| M Sloping (Oberrohr Levelunterschied v/h) | 211 | 186 | 179 | 173 |
| O Überstandshöhe (Oberkante Oberrohr bis Erdboden*) | 771 | 798,5 | 824 | 850 |
| O1 Oberrohrhöhe (Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe) | 465 | 492,5 | 518 | 544 |
| P Gabelbauhöhe (Incl. der unteren Steuersatzschale) | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Q Distanz Vorderrad-Tretlager | 635 | 641 | 654 | 660 |
| R Reach (horiz. von Tretlager bis Steuerrohr) | 400 | 408 | 419 | 424 |
| S Stack (vertikal von Tretlager bis Steuerrohr) | 595 | 606 | 627 | 648 |
| Stack/Reach (1:x) (Verhältnis aus Stack zu Reach) | 1,49 | 1,49 | 1,5 | 1,53 |
| Sattelstütze Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Vorbaulänge (Mitte-Mitte) | 90 | 90 | 90 | 110 |
| Vorbauwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Spacerbestückung | 10 + 4*10 + 2*10 | 10 + 4*10 + 2*10 | 10 + 4*10 + 2*10 | 10 + 4*10 + 2*10 |
| Lenkerbreite | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 170 |
Low Tube

| Mass | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A1 Sitzrohrlänge (nominell) | 622 | 635 | 658 |
| A2 Sitzrohrlänge (Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr) | 430 | 470 | 500 |
| A3 Sitzrohrlänge (Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr) | 281 | 271 | 258 |
| B Oberrohrlänge | 582 | 600 | 626 |
| C Oberrohr horizontal (bis Schnittpunkt Sattelstütze) | 582 | 599 | 617 |
| D Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 71,5 | 72 |
| E Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 72,5 | 72,5 |
| F Radstand | 1091 | 1097 | 1110 |
| G Kettenstrebenlänge | 463 | 463 | 463 |
| H Steuerrohrlänge | 155 | 165 | 185 |
| I Tretlagerabsenkung (Abstand zur Nabenhöhe) | 60 | 60 | 60 |
| K Tretlagerhöhe (Abstand zum Erdboden) | 306 | 306 | 306 |
| L Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| M Sloping (Oberrohr Levelunterschied v/h) | 321 | 342 | 376 |
| O Überstandshöhe (Oberkante Oberrohr bis Erdboden*) | 694 | 690 | 684,5 |
| O1 Oberrohrhöhe (Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe) | 388 | 384 | 378,5 |
| P Gabelbauhöhe (Incl. der unteren Steuersatzschale) | 423 | 423 | 423 |
| Q Distanz Vorderrad-Tretlager | 635 | 641 | 654 |
| R Reach (horiz. von Tretlager bis Steuerrohr) | 400 | 408 | 419 |
| S Stack (vertikal von Tretlager bis Steuerrohr) | 595 | 606 | 627 |
| Stack/Reach (1:x) (Verhältnis aus Stack zu Reach) | 1,49 | 1,49 | 1,5 |
| Sattelstütze Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Vorbaulänge (Mitte-Mitte) | 90 | 90 | 90 |
| Vorbauwinkel (°) | 20 | 20 | 20 |
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Spacerbestückung | 10 + 4*10 + 2*10 | 10 + 4*10 + 2*10 | 10 + 4*10 + 2*10 |
| Lenkerbreite | 700 | 700 | 700 |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 |
Ausstattung gemäss Hersteller, Stand Modelljahr 2027 und 2026, Änderungen vorbehalten. Alle Angaben auf der Seite des Herstellers: STEVENS E-Livenza 6.4.1
Häufige Fragen zum STEVENS E-Livenza 6.4.1
Ausstattung und Technik
Welche Schaltung hat das STEVENS E-Livenza 6.4.1?
Am STEVENS E-Livenza 6.4.1 schaltet das Schaltwerk Shimano CUES U4000 Shadow, RD-U4000-GS, 9fach. Als Hebel nennt das Datenblatt Shimano CUES U4000, SL-U4000-9R, 9fach. Die Kassette Shimano CS-LG300-9, 9fach hat die Abstufung 11-13-15-17-20-23-28-36-46 Z. Dazu kommt die Kette Shimano CN-LG500, LINKGLIDE. Der Kurbelsatz ist FSA CK-747/IS, das Motorritzel von STEVENS hat 38 Z.
Was gehört zur Alltagsausstattung des STEVENS E-Livenza 6.4.1?
Für das STEVENS E-Livenza 6.4.1 nennt das Datenblatt den Gepäckträger Racktime STV RC 08 mit System SNAP IT 2.0, die Schutzbleche Curana Apollo 65 und den Ständer STEVENS Edge. Vorne leuchtet Litemove K-Standard mit 110 Lux, hinten Supernova TL 3 Z, Standrücklicht. Hinzu kommt die STEVENS D85 Klingel.
Wie schwer ist das STEVENS E-Livenza 6.4.1?
STEVENS nennt für das E-Livenza 6.4.1 mit Forma (Modelljahr 2027) 21,4 kg, mit High Tube und Low Tube (Modelljahr 2026) je 20,4 kg. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt bei allen drei Rahmenformen 140 kg.
Vergleich mit anderen Modellen
Worin unterscheiden sich STEVENS E-Livenza 6.4.1 und E-Livenza 7.4.1?
Motor, Akku, Gabel und Reifen sind bei beiden gleich. Unter anderem schaltet das STEVENS E-Livenza 6.4.1 mit Shimano CUES U4000 Shadow, RD-U4000-GS, 9fach und einer Kassette 9fach. Das 7.4.1 schaltet mit Shimano CUES U6000 Shadow+, RD-U6000-GS, 10/11fach und einer Kassette 11fach. Vorne und hinten bremst das 6.4.1 mit Tektro HD-T280, Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben. Beim 7.4.1 bremst vorne Tektro Volans, HD-T532-F, Hydraulische Scheibenbremse, 4 Kolben. Hinten hat das 7.4.1 Tektro Volans, HD-T3520-R, Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben.
Das Licht Litemove K-Standard hat 110 Lux, das Supernova Mini 3 Pro des 7.4.1 hat 125 Lux und 150 Lux Fernlicht. Die Sattelstütze ist beim 6.4.1 Scorpo, beim 7.4.1 LightSKIN LED Alloy. Beim Gewicht sind es 21,4 kg statt 21,9 kg mit Forma (Modelljahr 2027), 20,4 kg statt 20,8 kg mit High Tube und Low Tube (Modelljahr 2026).
Grössen, Farben und Beratung
In welchen Grössen und Farben gibt es das STEVENS E-Livenza 6.4.1?
Mit High Tube führt STEVENS das E-Livenza 6.4.1 in S, M, L und XL, mit Forma und Low Tube in S, M und L. Die Farbe ist bei allen drei Rahmenformen Light Olive. Forma stammt aus dem Modelljahr 2027, High Tube und Low Tube aus dem Modelljahr 2026.
Wer berät mich im Thurgau zum STEVENS E-Livenza 6.4.1?
Velo Schwarz an der Frauenfelderstrasse 61 in Weinfelden berät Sie zum STEVENS E-Livenza 6.4.1. Ob dieses Modell bei uns für eine Probefahrt bereitsteht, sagen wir Ihnen gern am Telefon oder per E-Mail. Ausserdem bieten wir einen Hol- und Bring-Service an.
Probefahrt und Beratung in Weinfelden
Sie möchten das STEVENS E-Livenza 6.4.1 ausprobieren? Ob dieses Modell bei uns für eine Probefahrt bereitsteht, sagen wir Ihnen gern am Telefon oder per E-Mail.
Standort
Velo Schwarz AG, Frauenfelderstrasse 61, 8570 Weinfelden, Telefon +41 71 622 49 69
Öffnungszeiten
Di-Fr 08.00-12.00 Uhr, 13.30-18.30 Uhr · Sa 08.00-15.00 Uhr
Mo / So geschlossen
Verwandte Modelle
Weitere Modelle von STEVENS: E-Livenza 7.4.1

